Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2045kJ/487kcal | |
Tłuszcz | 34g | |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 20g | |
Węglowodany | 52g | |
w tym cukry | 5,6 g | |
w tym poliole | 35g | |
Błonnik | 2,1 g | |
Białko | 5,6 g | |
Sól | 0,23 g | |
WW | ||
WBT |
Alergeny: mleko, soja, pszenica, jajka. Może zawierać orzechy.