Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2231 kJ/539 kcal | 27,0% |
Tłuszcz | 42 g | 60,6% |
w tym kwasy nasycone | 25 g | 123,3% |
Węglowodany | 41 g | 16,0% |
w tym cukry | 9,0 g | 9,9% |
w tym poliole | 29,0 g | |
Błonnik | 909 g | 10,5% |
Białko | 8,2 g | 16,3% |
Sól | 0,21 g | 3,49% |
WW | 3,0 | |
WBT | 4,1 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |