Opis

| Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2445 kJ/588 kcal | 29,4% |
| Tłuszcz | 42 g | 60,2% |
| w tym kwasy nasycone | 25 g | 123,4% |
| Węglowodany | 41 g | 15,8% |
| w tym cukry | 40 g | 44,7% |
| Błonnik | 2,7 g | 10,9% |
| Białko | 9,7 g | 19,3% |
| Sól | 0,28 g | 4,74% |
| WW | 4,1 | |
| WBT | 4,2 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
| Alergeny | ||
|---|---|---|
| Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
| Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam | |
| Pozostałe | ||
|---|---|---|
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
| Marka | BartFan | |
| Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
| Kraj pochodzenia | Polska | |




