Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2517 kJ/606 kcal | 30,3% |
Tłuszcz | 46 g | 66,2% |
w tym kwasy nasycone | 21 g | 102,9% |
Węglowodany | 36 g | 13,8% |
w tym cukry | 33 g | 36,6% |
Błonnik | 4,0 g | 15,8% |
Białko | 10 g | 19,0% |
Sól | 0,23 g | 3,81% |
WW | 3,6 | |
WBT | 4,6 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |