Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2238 kJ/541 kcal | 27,0% |
Tłuszcz | 42 g | 59,7% |
w tym kwasy nasycone | 24 g | 121,7% |
Węglowodany | 42 g | 16,0% |
w tym cukry | 12 g | 13,7% |
w tym poliole | 28 g | |
Błonnik | 2,7 g | 10,8% |
Białko | 9,5 g | 19,0% |
Sól | 0,27 g | 4,47% |
WW | 3,0 | |
WBT | 4,1 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |