Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2361 kJ/570 kcal | 28,5% |
Tłuszcz | 44 g | 62,6% |
w tym kwasy nasycone | 26 g | 131,2% |
Węglowodany | 32 g | 12,2% |
w tym cukry | 29 g | 32,1% |
Błonnik | 11 g | 42,5% |
Białko | 6,6 g | 13,3% |
Sól | 0,01 g | 0,25% |
WW | 3,2 | |
WBT | 4,2 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | soja | |
Możliwa obecność | komponenty mleka, orzechy arachidowe, orzechy laskowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |