Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2295 kJ/555 kcal | 27,7% |
Tłuszcz | 45 g | 64,0% |
w tym kwasy nasycone | 26 g | 130,4% |
Węglowodany | 41 g | 15,7% |
w tym cukry | 9,0 g | 10,5% |
w tym poliole | 30 g | |
Błonnik | 2,6 g | 10,5% |
Białko | 7,9 g | 15,9% |
Sól | 0,22 g | 3,66% |
WW | 2,9 | |
WBT | 4,4 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |