Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 857 kJ / 205 kcal | 10,3% |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,30% |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 1,0% |
Węglowodany | 76 g | 29,2% |
w tym cukry | 0,4 g | 0,4% |
w tym poliole | 75 g | |
Błonnik | 0 | 0 |
Białko | 5,0 g | 10,0% |
Sól | 0 g | |
WW | 4,6 | |
WBT | 0,2 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | nie | |
Możliwa obecność | – |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | deBron | |
Producent | Van Vliet The Candy Company | |
Kraj pochodzenia | Holandia |