Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 854 kJ/204 kcal | 10,2% |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,30% |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 1,0% |
Węglowodany | 73 g | 2810,0% |
w tym cukry | 0 | 0 |
w tym poliole | 73 g | |
Błonnik | 0 | 0 |
Białko | 6,1 g | 12,2% |
Sól | 0,02 g | 0,33% |
WW | 4,4 | |
WBT | 0,3 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | nie | |
Możliwa obecność | – |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | deBron | |
Producent | Van Vliet The Candy Company | |
Kraj pochodzenia | Holandia |