Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 982 kJ / 235 kczl | 11,8% |
Tłuszcz | 0,2 g | 0,30% |
w tym kwasy nasycone | 0,2 g | 1,0% |
Węglowodany | 87 g | 27,7% |
w tym cukry | 0 | |
w tym poliole | 72 g | |
Błonnik | 0 | 0 |
Białko | 0,6 | 1,2% |
Sól | 0,01 | 0,17% |
WW | 4,3 | |
WBT | 0,04 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | nie | |
Możliwa obecność | – |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | deBron | |
Producent | Van Vliet The Candy Company | |
Kraj pochodzenia | Holandia |