Opis
| Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 927 kJ / 222 kcal | 11,1% |
| Tłuszcz | 0,2 g | 0,30% |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0,0% |
| Węglowodany | 81 g | 31,2% |
| w tym cukry | 0 | |
| w tym poliole | 81 g | |
| Błonnik | 0 | 0 |
| Białko | 6,4 g | 12,8% |
| Sól | 0 g | |
| WW | 4,9 | |
| WBT | 0,3 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
| Alergeny | ||
|---|---|---|
| Obecne | nie | |
| Możliwa obecność | – | |
| Pozostałe | ||
|---|---|---|
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
| Marka | deBron | |
| Producent | Van Vliet The Candy Company | |
| Kraj pochodzenia | Holandia | |




