Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 895 kJ/214 kcal | 10,7% |
Tłuszcz | 0 | 0 |
w tym kwasy nasycone | 0 | 0 |
Węglowodany | 80 g | 30,8% |
w tym cukry | 0 | 0 |
w tym poliole | 77 | |
Błonnik | 0 | 0 |
Białko | 4 g | 8,0% |
Sól | 0,02 g | 0,33% |
WW | 4,8 | |
WBT | 0,23 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | nie | |
Możliwa obecność | – |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | deBron | |
Producent | Van Vliet The Candy Company | |
Kraj pochodzenia | Holandia |