Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 981 kJ / 235 kcal | 11,8% |
Tłuszcz | 0 g | 0 |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 |
Węglowodany | 98 g | 37,7% |
w tym cukry | 0 g | |
w tym poliole | 98 g | |
Błonnik | 0 | 0 |
Białko | 0 g | 0,0% |
Sól | 0 g | 0 |
WW | 5,9 | |
WBT | 0,0 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | nie | |
Możliwa obecność | – |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | deBron | |
Producent | Van Vliet The Candy Company | |
Kraj pochodzenia | Holandia |