Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1238 kJ/ 298 kcal | 14,9% |
Tłuszcz | 5,3 g | 7,60% |
w tym kwasy nasycone | ||
Węglowodany | 87 g | 33,5% |
w tym cukry | 0 | 0 |
w tym poliole | 87 g | |
Błonnik | 0 | 0 |
Białko | 0,6 g | 1,2% |
Sól | 0,01 g | 0,17% |
WW | 5,2 | |
WBT | 0,5 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | mleko, soja | |
Możliwa obecność | – |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | deBron | |
Producent | Van Vliet The Candy Company | |
Kraj pochodzenia | Holandia |