Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2625 kJ/634 kcal | 31,7% |
Tłuszcz | 52 g | 75,0% |
w tym kwasy nasycone | 15 g | 72,6% |
Węglowodany | 28 g | 10,8% |
w tym cukry | 22 g | 24,5% |
Błonnik | 5,8 g | 23,2% |
Białko | 9,3 g | 18,7% |
Sól | 0,14 g | 2,29% |
WW | 2,8 | |
WBT | 5,1 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |