Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2014 kJ / 483 kcal | 24,2% |
Tłuszcz | 31 g | 44,3% |
w tym kwasy nasycone | 7,1 g | 35,5% |
Węglowodany | 41 g | 15,8% |
w tym cukry | 32 g | 35,6% |
w tym poliole | 0,2 g | |
Błonnik | 3,9 g | 15,6% |
Białko | 8,9 g | 17,8% |
Sól | 0,02 g | 0,33% |
WW | 4,1 | |
WBT | 3,1 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | migdały, soja | |
Możliwa obecność | komponenty mleka, orzechy arachidowe, orzechy laskowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |