Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1945 kJ / 467 kcal | 23,4% |
Tłuszcz | 31 g | 44,3% |
w tym kwasy nasycone | 7,1 g | 35,5% |
Węglowodany | 37 g | 14,2% |
w tym cukry | 32 g | 35,6% |
w tym poliole | 0,2 g | |
Błonnik | 3,8 g | 15,2% |
Białko | 8,9 g | 17,8% |
Sól | <0,01 g | <0,17% |
WW | 3,7 | |
WBT | 3,1 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | migdały, soja | |
Możliwa obecność | komponenty |