Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 0 kJ / 0 kcal | 0,0% |
Tłuszcz | 0,0 g | |
w tym kwasy nasycone | 0,0 g | |
Węglowodany | 0,0 g | 0,0% |
w tym cukry | 0,0 g | 0,0% |
w tym poliole | >99 g | |
Błonnik | 0,0 g | |
Białko | 0,0 g | |
Sól | 0,0 g | |
WW | 0,0 | |
WBT | 0,0 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | nie | |
Możliwa obecność | nie |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed światłem. | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |