Opis

| Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1979 kJ/478 kcal | 24% |
| Tłuszcz | 42 g | 60% |
| w tym kwasy nasycone | 25 g | 126% |
| Węglowodany | 41 g | 16% |
| w tym cukry | 13 g | 14% |
| w tym poliole | 28 g | |
| Błonnik | 2,4 g | 10% |
| Białko | 10 g | 19% |
| Sól | 0,29 g | 4,8% |
| WW | 1,4 | |
| WBT | 4,2 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
| Alergeny | ||
|---|---|---|
| Obecne | mleko, orzech laskowy, soja | |
| Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam | |
| Pozostałe | ||
|---|---|---|
| Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
| Marka | BartFan | |
| Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
| Kraj pochodzenia | Polska | |




