Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2168 kJ/526 kcal | 26,3% |
Tłuszcz | 44 g | 62,9% |
w tym kwasy nasycone | 26 g | 131,5% |
Węglowodany | 32 g | 12,2% |
w tym cukry | 0,2 g | 0,2% |
w tym poliole | 28 g | |
Błonnik | 11 g | 42,9% |
Białko | 6,7g | 13,4% |
Sól | 0,02 g | 0,30% |
WW | 2,0 | |
WBT | 4,2 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | soja | |
Możliwa obecność | komponenty mleka, orzechy arachidowe, orzechy laskowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |