Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1891 kJ/459 kcal | 23% |
Tłuszcz | 44 g | 63% |
w tym kwasy nasycone | 27 g | 136% |
Węglowodany | 33 g | 13% |
w tym cukry | 1,4 g | 1,6% |
w tym poliole | 28 g | |
Błonnik | 9,4 g | 38% |
Białko | 7 g | 14% |
Sól | 0,02 g | 0,3% |
WW | 0,4 | |
WBT | 4,2 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | soja | |
Możliwa obecność | komponenty mleka, orzechy arachidowe, orzechy laskowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan Sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |