Opis
Wartość odżywcza na 100 g produktu | RWS* | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2504 kJ / 604 kcal | 30,2% |
Tłuszcz | 47 g | 67,3% |
w tym kwasy nasycone | 21 g | 103,5% |
Węglowodany | 35 g | 13,5% |
w tym cukry | 32 g | 36,0% |
Błonnik | 4,8 g | 19,2% |
Białko | 7,4 g | 14,8% |
Sól | 0,1 g | 1,67% |
WW | 3,5 | |
WBT | 4,5 |
*referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
Alergeny | ||
---|---|---|
Obecne | orzechy laskowe, mleko, soja | |
Możliwa obecność | orzechy arachidowe, sezam |
Pozostałe | ||
---|---|---|
Przechowywanie | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | |
Marka | BartFan | |
Producent | BartFan sp. z o.o. | |
Kraj pochodzenia | Polska |